01 janvier - Jour de l'An
06 janvier - des Rois (Epiphanie) (a)
21 mars - Vendredi Saint
24 mars - Lundi de Pâques
01 mai - Fête du travail
01 mai - Ascension
12 mai - Lundi de Pentecôte
22 mai - Fête-Dieu (b)
15 août - Assomption (c)
03 octobre - Fête Nationale
31 octobre - Fête de la Réforme (d)
01 novembre - Toussaint (e)
19 novembre - de Pénitence et de Prière (f)
25 decembre - 1. Jour de Noël
26 decembre - 2. Jour de Noël
(a) seulement Bade-Wurtemberg, Bavière et Saxe-Anhalt
(b) seulement Bade-Wurtemberg, Bavière, Hesse, Rhénanie du Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat et Sarre.
(c) seulement et Sarre et régions catholiques en Bavière .
(d) seulement Saxe, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie, Saxe-Anhalt et Thuringe
(e) seulement Bade-Wurtemberg, Rhénanie du Nord-Westphalie, Bavière, Rhénanie-Palatinat et Sarre
(f) seulement en Saxe
Vacances scolaires 2008
| Région | Hiver | Pâques/ printemps |
| Bade-Wurtemberg | - | 17.03.-28.03. |
| Bavière | 04.02.-09.02. | 17.03.-29.03. |
| Berlin | 04.02. | 17.03.-28.03. |
| Brandenbourg | 04.02. | 19.03.-28.03. |
| Brême | 31.01.-01.02. | 10.03.-25.03. |
| Hambourg | 01.02. | 10.03.-20.03. |
| Hesse | - | 25.03.-05.04. |
| Mecklembourg- Poméranie |
04.02.-16.02. | 17.03.-26.03. |
| Basse-Saxe | 31.02.+01.02. | 10.03.-26.03. |
| Rhénanie du NordWestphalie | - | 17.03.-29.03. |
| Rhénanie -Palatinat | - | 12.03.-28.03. |
| Sarre | 31.01.-06.02. | 17.03.-29.03. |
| Saxe | 04.02.-15.02. | 20.03.-28.03. |
| Saxe-Anhalt | 02.02.-09.02. | 17.03.-20.03. |
| Schleswig-Holstein | - | 20.03.-05.04. |
| Thuringe | 04.02.-09.02. | 22.03.-28.03. |
| Région |
Ascension/ |
Eté |
| Bade-Wurtemberg | 13.05.-23.05. | 24.07.-05.09. |
| Bavière | 13.05.-24.05. | 04.08.-15.09. |
| Berlin | 02.05./ 13.05.-16.05. |
17.07.-29.08. |
| Brandenbourg | 13.05.-16.05. | 17.07.-30.08. |
| Brême | 13.05.-16.05. | 10.07.-20.08. |
| Hambourg | 02.05./ 13.05.-17.05. |
17.07.-27.08. |
| Hesse | - | 23.06.-01.08. |
| Mecklembourg- Poméranie |
09.05.-13.05. | 21.07.-30.08. |
| Basse-Saxe | 02.05.+13.05. | 10.07.-20.08. |
| Rhénanie du NordWestphalie | 13.05. | 26.06.-08.08. |
| Rhénanie -Palatinat | - | 23.06.-01.08. |
| Sarre | - | 30.06.-09.08. |
| Saxe | 02.05./ 10.05.-13.05. |
14.07.-22.08. |
| Saxe-Anhalt | 13.05.-23.05. | 10.07.-22.08. |
| Schleswig-Holstein | - | 21.07.-30.08. |
| Thuringe | 13.05.-16.05. | 10.07.-20.08. |
| Région | Automne | Noël |
| Bade-Wurtemberg | 27.10.-30.10. |
22.12.-10.01. |
| Bavière | 03.11.-05.11. | 22.12.-05.01. |
| Berlin | 20.10.-30.10. | 22.12.-03.01. |
| Brandenbourg | 20.10.-30.10. | 22.12.-03.01. |
| Brême | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. |
| Hambourg | 13.10.-25.10. | 22.12.-02.01. |
| Hesse | 06.10.-18.10. | 22.12.-10.01. |
| Mecklembourg- Poméranie |
27.10.-01.11. | 22.12.-03.01. |
| Basse-Saxe | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. |
| Rhénanie du NordWestphalie | 29.09.-11.10. | 22.10.-06.01. |
| Rhénanie -Palatinat | 06.10.-17.10. | 22.12.-07.01. |
| Sarre | 04.10.-18.10. | 19.12.-03.01. |
| Saxe | 20.10.-30.10. | 22.12.-02.01. |
| Saxe-Anhalt | 13.10.-17.10. | 22.12.-05.01. |
| Schleswig-Holstein | 13.10.-25.10 | 22.12.-07.01. |
| Thuringe | 13.10.-24.10. | 20.12.-03.01. |
Remarques:
Informations non contractuelles
Date: Janvier 2006
Sources: www.kmk.org (Kultusministerkonferenz)

